Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Skärgårdens SK Team 07

Följ

Team 07

Följ oss för uppdateringar
Följ
Skärgårdens SK
Ishockey
Team 07

Statistik

Utespelare

Namn M G A Utv P
William Petersson 10 0 0 0 0
Alfred Lindh 9 0 0 0 0
Melker Evenbratt 9 0 0 0 0
Noah Andersson 9 0 0 0 0
William Settergren 9 0 0 0 0
Alfred Suslin Spiess 8 0 0 0 0
Luke McDonald 8 0 0 0 0
Neo Bohlin 8 0 0 0 0
Wilmer Bäckman 8 0 0 0 0
Leonard Olsson 7 0 0 0 0
Malte Hermansson 7 0 0 0 0
Sebastian Skog 7 0 0 0 0
Tobias Torgersson 7 0 0 0 0
Wilhelm Sjöberg 7 0 0 0 0
Anton Moberg 6 0 0 0 0
August Selander 6 0 0 0 0
Hugo Jansson 6 0 0 0 0
Jonatan Johansson 6 0 0 0 0
Lukas Andersson 6 0 0 0 0
Oscar Håkansson 6 0 0 0 0
Valter Falk 6 0 0 0 0
Agnes Olsson 5 0 0 0 0
Alvin Willson 5 0 0 0 0
Gustav Heijel 5 0 0 0 0
Isak Lindh 5 0 0 0 0
Liam Berg 5 0 0 0 0
Erik Wramsmyr 2 0 0 0 0
Oscar Roswall 2 0 0 0 0
Jacob Erlach 1 0 0 0 0
Nicklas Laidlaw 1 0 0 0 0
Oscar Erlach 1 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A Utv S IM P
Isak Lindh 1 0 0 0 0 0 0
William Petersson 1 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng