Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Skärgårdens SK Team 04

Följ

Team 04

Följ oss för uppdateringar
Följ
Skärgårdens SK
Ishockey
Team 04

Statistik

Serien i siffror
  • 14

    Placering

  • 0

    Poäng/Match

  • 1,7

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 Bäcken HC 13 10 1 2 60 28 32 21
2 Partille HK 13 9 1 3 52 24 28 19
3 Kållered SK 13 9 1 3 58 32 26 19
4 Hovås HC 13 8 2 3 58 31 27 18
5 Frölunda HC 13 8 0 5 74 42 32 16
6 Lerums BK 13 7 1 5 48 31 17 15
7 Härryda HC 13 7 1 5 61 57 4 15
8 Kungälvs IK 13 7 0 6 49 37 12 14
9 Hanhals IF 13 7 0 6 53 46 7 14
10 Hanhals IF 2 13 5 1 7 52 54 -2 11
11 Hisingens IK 12 5 0 7 41 55 -14 10
12 Järnbrotts HK 12 2 0 10 33 67 -34 4
13 IF Mölndal Hockey 12 1 0 11 23 87 -64 2
14 SH-84 12 0 0 12 20 91 -71 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål +/- Målskillnad P Poäng