Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Skärgårdens SK Team 04

Följ

Team 04

Följ oss för uppdateringar
Följ
Skärgårdens SK
Ishockey
Team 04

Statistik

Utespelare

Namn M G A Utv P
Kevin Andersson 15 0 0 0 0
Holly Boney 14 0 0 0 0
Jonathan Lisborg 14 0 0 0 0
Arvid Ejnarsson 13 0 0 0 0
Felix Ståhl 13 0 0 0 0
Sten Stensson 13 0 0 0 0
Alfred Franzén-Göransson 12 0 0 0 0
David Nordin 12 0 0 0 0
Hannes Davidsson 12 0 0 0 0
William Olsson 12 0 0 0 0
Noel Hermansson 10 0 0 0 0
Gustaf Göthlin 9 0 0 0 0
Oscar Jacobsson 9 0 0 0 0
Wilhelm Johansson 6 0 0 0 0
Albin Henriksson 4 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A Utv S IM P
Lucas Selindh 12 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng